Na stránkách je nyní 9 228 nejběžnějších typů plynových vzpěr.
# | Foto | Specifikace | Délka (mm) |
Zdvih (mm) |
Zatížení F1 (N) |
Cena (bez DPH) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Délka 145mm, zdvih 40mm, zatížení 0100N | 145 | 40 | 100 | 890,00 Kč | |
2 | Délka 245mm, zdvih 85mm, zatížení 0150N | 245 | 85 | 150 | 890,00 Kč | |
3 | Délka 245mm, zdvih 85mm, zatížení 0200N | 245 | 85 | 200 | 990,00 Kč | |
4 | Délka 295mm, zdvih 100mm, zatížení 0750N | 295 | 100 | 750 | 1 290,00 Kč | |
5 | Délka 330mm, zdvih 125mm, zatížení 0300N | 330 | 125 | 300 | 1 190,00 Kč | |
6 | Délka 385mm, zdvih 150mm, zatížení 0300N | 385 | 150 | 300 | 1 190,00 Kč | |
7 | Délka 400mm, zdvih 150mm, zatížení 0500N | 400 | 150 | 500 | 1 590,00 Kč | |
8 | Délka 500mm, zdvih 200mm, zatížení 350N | 500 | 200 | 350 | 1 390,00 Kč | |
9 | Délka 600mm, zdvih 250mm, zatížení 0300N | 600 | 250 | 300 | 1 790,00 Kč |
Nalezeno celkem: 9 položek