Na stránkách je nyní 9 228 nejběžnějších typů plynových vzpěr.
# | Foto | Specifikace | Délka (mm) |
Zdvih (mm) |
Zatížení F1 (N) |
Cena (bez DPH) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Délka 695mm, zdvih 290mm, zatížení 1500N | 695 | 290 | 1500 | 2 990,00 Kč | |
2 | Délka 740mm, zdvih 310mm, zatížení 1000N | 740 | 310 | 1000 | 2 990,00 Kč | |
3 | Délka 740mm, zdvih 310mm, zatížení 1100N | 740 | 310 | 1100 | 2 990,00 Kč | |
4 | Délka 740mm, zdvih 310mm, zatížení 1200N | 740 | 310 | 1200 | 2 990,00 Kč | |
5 | Délka 900mm, zdvih 325mm, zatížení 2000N | 900 | 325 | 2000 | 3 190,00 Kč | |
6 | Délka 1240mm, zdvih 550mm, zatížení 1100N | 1240 | 550 | 1100 | 3 290,00 Kč |
Nalezeno celkem: 6 položek