Na stránkách je nyní 9 228 nejběžnějších typů plynových vzpěr.
# | Foto | Specifikace | Délka (mm) |
Zdvih (mm) |
Zatížení F1 (N) |
Cena (bez DPH) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Délka 310mm, zdvih 120mm, zatížení 0300N | 310 | 120 | 300 | 1 190,00 Kč | |
2 | Délka 325mm, zdvih 125mm, zatížení 0175N | 325 | 125 | 175 | 949,00 Kč | |
3 | Délka 400mm, zdvih 150mm, zatížení 0250N | 400 | 150 | 250 | 1 590,00 Kč | |
4 | Délka 400mm, zdvih 150mm, zatížení 0350N (10/23) | 400 | 150 | 350 | 1 590,00 Kč | |
5 | Délka 480mm, zdvih 200mm, zatížení 0200N | 480 | 200 | 200 | 1 290,00 Kč | |
6 | Délka 490mm, zdvih 200mm, zatížení 0500N | 490 | 200 | 500 | 1 590,00 Kč | |
7 | Délka 676mm, zdvih 250mm, zatížení 0250N | 676 | 250 | 250 | 2 990,00 Kč | |
8 | Délka 830mm, zdvih 330mm, zatížení 1000N | 830 | 330 | 1000 | 3 190,00 Kč | |
9 | Délka 830mm, zdvih 330mm, zatížení 1000N | 830 | 330 | 1000 | 3 190,00 Kč | |
10 | Délka 830mm, zdvih 330mm, zatížení 1250N | 830 | 330 | 1250 | 3 190,00 Kč | |
11 | Délka 830mm, zdvih 330mm, zatížení 1250N | 830 | 330 | 1250 | 3 190,00 Kč |
Nalezeno celkem: 11 položek