Na stránkách je nyní 9 228 nejběžnějších typů plynových vzpěr.
# | Foto | Specifikace | Délka (mm) |
Zdvih (mm) |
Zatížení F1 (N) |
Cena (bez DPH) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Délka 196mm, zdvih 40mm, zatížení 0550N | 196 | 40 | 550 | 1 490,00 Kč | |
2 | Délka 196mm, zdvih 40mm, zatížení 0600N | 196 | 40 | 600 | 1 490,00 Kč | |
3 | Délka 196mm, zdvih 40mm, zatížení 0900N | 196 | 40 | 900 | 1 490,00 Kč | |
4 | Délka 303mm, zdvih 40mm, zatížení 0550N (4002) | 303 | 40 | 550 | 1 890,00 Kč | |
5 | Délka 303mm, zdvih 40mm, zatížení 0600N | 303 | 40 | 600 | 1 890,00 Kč | |
6 | Délka 303mm, zdvih 40mm, zatížení 0900N | 303 | 40 | 900 | 1 890,00 Kč |
Nalezeno celkem: 6 položek